產品中心

產品型號:
更新時間:2026-07-15
廠商性質:代理商
訪問量:208
服務熱線13810233784(同微信)
介紹:德國Sacher laser薩赫爾激光技術公司擁有20多年的豐富激光經驗,其創始人 Joachim R. Sacher博士是二極管外腔激光器的先驅之一,Sacher laser可調諧外腔半導體激光器,寬可調諧范圍無跳模,窄線寬,高邊模抑制比,易于使用,易于集成。
品牌:德國Sacher laser
型號: X500 X500-M Lynx-3S
德國Sacher-Laser公司Littman-Metcalf 可調諧外腔半導體激光器的優點是:
調諧波長時,輸出光束的方向保持固定不變,方便后續光學系統的對準與應用
<100kHz窄線寬,50dB高邊模抑制比
寬調諧范圍且無跳模
M2因子<1.3
TEC-500架構(標準款) |
TEC-520架構(高功率款) |
示例1: 100mW & 780nm,邊模抑制比50dB, M2因子<1.3
二極管中心波長可選波長范圍:397 nm 至 2450 nm
高輸出功率:最高達 100 mW
采用壓電執行器實現精細調諧,分辨率優于 1 MHz;支持精確手動粗調;
優異的頻率鎖定性能;高共振無諧振壓電調制;高頻激光電流調制;溫度穩定性高;低聲學敏感性;出色的長期鎖定穩定性
配備電動Littman/Metcalf激光器,可通過遠程控制軟件實現自動波長掃描;支持恒流及恒功率運行模式(可選)
可選配件:光隔離器;單模PM光纖;高頻電流調制功能。
應用領域:
高精細光譜/光學過程控制
冷原子/玻色-愛因斯坦凝聚
激光與OPO種子源
干涉與測量
非線性光學
光纖光學系統的特性分析
太赫茲波生成用種子激光
X500手動波長調諧外腔半導體激光器參數表
型號 | 中心波長 | 功率 | 粗調范圍 | 精調范圍 |
X500-0397-030 | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0405-020 | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
X500-0415-030 | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0450-100 | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
X500-0460-030 | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0490-030 | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0635-005 | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
X500-0655-010 | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
X500-0670-010 | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
X500-0690-050 | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
X500-0705-010 | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
X500-0730-010 | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
X500-0760-050 | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
X500-0760-100 | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-030 | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-100 | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
X500-0790-080 | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0810-080 | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0840-030 | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
X500-0840-100 | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
X500-0860-030 | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
X500-0920-050 | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
X500-0920-120 | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
X500-0960-050 | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
X500-0960-120 | 990-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
X500-1060-050 | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
X500-1060-100 | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
X500-1120-050 | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
X500-1120-120 | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
X500-1220-080 | 1180-1280nm | 120mW | 100nm | >30GHz |
X500-1340-030 | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
X500-1400-030 | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
X500-1450-030 | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
X500-1550-050 | 1460-1580nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1590-050 | 1520-1640nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1650-020 | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
X500-1950-020 | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
X500-2050-005 | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
X500-2150-003 | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
X500-2330-005 | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
X500-2450-003 | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
X500-M電動波長調諧外腔半導體激光器參數表
型號 | 中心波長 | 功率 | 粗調范圍 | 精調范圍 |
X500-0397-030-M | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0405-020-M | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
X500-0415-030-M | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0450-100-M | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
X500-0460-030-M | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0490-030-M | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0635-005-M | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
X500-0650-010-M | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
X500-0670-010-M | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
X500-0690-050-M | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
X500-0705-010-M | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
X500-0730-010-M | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
X500-0760-050-M | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
X500-0760-100-M | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-030-M | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-100-M | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
X500-0790-080-M | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0810-080-M | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0840-030-M | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
X500-0840-100-M | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
X500-0850-030-M | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
X500-0920-050-M | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
X500-0920-120-M | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
X500-0960-050-M | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
X500-0960-120-M | 900-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
X500-1060-050-M | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
X500-1060-100-M | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
X500-1120-050-M | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
X500-1120-120-M | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
X500-1220-080-M | 1180-1280nm | 80mW | 100nm | >30GHz |
X500-1340-050-M | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
X500-1400-030-M | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
X500-1450-030-M | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
X500-1550-050-M | 1490-1580nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1650-020-M | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
X500-1950-020-M | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
X500-1950-050-M | 1520-1640nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-2050-015-M | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
X500-2150-003-M | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
X500-2330-005-M | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
X500-2450-003-M | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
Litt
優點:
高輸出功率,功率輸出可達300mW
<100kHz窄線寬,40dB邊模抑制比
寬調諧范圍且無跳模
示例1: 150mW & 785nm,邊模抑制比>40dB, M2因子<1.5
二極管中心波長可選波長范圍:420 nm 至 1800 nm
高輸出功率:最高達 300 mW
采用壓電執行器實現精細調諧,
有光斑位置調諧補償功能
優異的頻率鎖定性能;高共振無諧振壓電調制;高頻激光電流調制;高溫度穩定性;低聲學敏感性;出色的長期鎖定穩定性
可通過遠程控制軟件實現自動波長掃描
可選配件:光隔離器;單模PM光纖;高頻電流調制功能。
應用領域:
高精細光譜/光學過程控制
冷原子/玻色-愛因斯坦凝聚
激光與OPO種子源
拉曼光譜激發
非線性光學
Lynx手動波長調諧外腔半導體激光器參數表
型號 | 中心波長 | 功率 | 粗調范圍 | 精調范圍 |
LYNX-S3-0405-030 | 402–406nm | 30mW | >3nm | >30GHz |
LYNX-S3-0670-020 | 665–675nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0705-030 | 695–708nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0730-020 | 725–735nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0770-100 | 755–775nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0780-120 | 767–792nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0785-120 | 775–795nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0830-100 | 805–840nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0850-100 | 830–870nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0920-100 | 890–940nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0960-100 | 920–985nm | 150mW | >50nm | >30GHz |
LYNX-S3-1060-100 | 1030–1075nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
LYNX-S3-1220-100 | 1170–1270nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1340-030 | 1290–1380nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
LYNX-S3-1430-100 | 1390–1430nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1550-050 | 1480–1580nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1580-050 | 1560–1620nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1650-030 | 1600–1800nm | 30mW | >200nm | >30GHz |